CARTS Administrative and Reservation Offices will be closed according to the Country Bus Schedule/Curb-to-Curb service listed below. Bus stations may have limited hours, so please review the schedule below. Please refer to the CapMetro website for the latest information about Pickup service and CapMetro-contracted services. Interurban routes include 1510, 1511, 1512, 1514, 1516, 1518, 1519 and 1520. Interurban Express Route 1517 is listed separately.
| Holiday | Date | Country Bus | CARTS NOW | San Marcos – THE BUS & ADA | IUB Express Gold Route 1517 | Interurban Routes | CapMetro Route 214 | CapMetro Route 990 | Manor Pickup |
| New Year’s Day | Jan. 1 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service – All Routes | No Service | No Service | No Service |
| M.L.K. Day | Jan. 19 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service – All Routes | Saturday-Level Service | No Service | Regular Service |
| Presidents’ Day | Feb. 16 | No Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service | All Other IUB Routes – Regular Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service |
| Memorial Day | May 25 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service – All Routes | No Service | No Service | Regular Service |
| Juneteenth | June 19 | No Service | 8 a.m. to 4 p.m. | No Service | No Service | No Service | Saturday-Level Service | No Service | Regular Service |
| Independence Day | July 4 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service – All Routes | No Service | No Service | Regular Service |
| Labor Day | Sept. 7 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service – All Routes | No Service | No Service | Regular Service |
| Thanksgiving Day | Nov. 26 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service – All Routes | No Service | No Service | No Service |
| Day After Thanksgiving | Nov. 27 | No Service | 7 a.m. to 4 p.m. | No Service | No Service | Route 1510 Austin to San Marcos Only | No Service | No Service | Regular Service |
| Christmas Eve | Dec. 24 | No Service | 7 a.m. to 4 p.m. | No Service | No Service | Limited Service – Routes 1510 and 1518 Only | Regular Service | Regular Service | Regular Service |
| Christmas Day | Dec. 25 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
CapMetro schedules are subject to change. Please check the CapMetro website for the latest service information before traveling.