Route Schedules
Select your origin to find Route Information:
Holiday Closures
CARTS transportation services and bus stations will be closed on the following holidays. CARTS Administrative and Reservation Offices will be closed according to the Country Bus Schedule/Curb-to-Curb service listed below. Bus Stations may have limited hours so please review the schedule below.
Medicaid Transportation Routes will operate according to the Department of Human Services Scheduled Holiday Hours for information call 1-877-633-8747 to schedule a ride.
COUNTRY BUS SCHEDULE/CURB-TO-CURB
| Holiday | Date |
| New Year's Day | Monday – January 2nd |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th |
| President's Day | Monday – February 21st |
| Good Friday | Friday – April 6th |
| Memorial Day | Monday – May 28th |
| Independence Day | Wednesday – July 4th |
| Labor Day | Monday – September 3rd |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd |
| Christmas Eve | Monday – December 24th |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th |
INTERURBAN COACH SCHEDULE
| Holiday | Date |
| New Year's Day | Monday – January 2nd |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th |
| Memorial Day | Monday – May 28th |
| Independence Day | Wednesday – July 4th |
| Labor Day | Monday – September 3rd |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th |
BASTROP AND SAN MARCOS FIXED ROUTE
| Holiday | Date | Open Hours |
| New Year's Day | Monday – January 2nd | |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th | |
| President's Day | Monday – February 21st | |
| Memorial Day | Monday – May 28th | |
| Independence Day | Wednesday – July 4th | |
| Labor Day | Monday – September 3rd | |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd | |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd | |
| Christmas Eve | Monday – December 24th | Until Noon |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th | |
BUS STATION HOLIDAY SCHEDULES
San Marcos Station
| Holiday | Date | Open Hours |
| New Year's Day | Monday – January 2nd | |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th | |
| President's Day | Monday – February 21st | |
| Good Friday | Friday – April 6th | 9:00a to 6:00p |
| Memorial Day | Monday – May 28th | 9:00a to 6:00p |
| Independence Day | Wednesday – July 4th | |
| Labor Day | Monday – September 3rd | 9:00a to 6:00p |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd | |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd | 9:00a to 6:00p |
| Christmas Eve | Monday – December 24th | 9:00a to Noon |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th | |
Round Rock Station
| Holiday | Date | Open Hours |
| New Year's Day | Monday – January 2nd | |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th | |
| President's Day | Monday – February 21st | |
| Good Friday | Friday – April 6th | |
| Memorial Day | Monday – May 28th | |
| Independence Day | Wednesday – July 4th | |
| Labor Day | Monday – September 3rd | |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd | |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd | 8:00a to 5:00p |
| Christmas Eve | Monday – December 24th | 8:00a to Noon |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th | |
Georgetown Station
| Holiday | Date | Open Hours |
| New Year's Day | Monday – January 2nd | |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th | |
| President's Day | Monday – February 21st | |
| Good Friday | Friday – April 6th | |
| Memorial Day | Monday – May 28th | |
| Independence Day | Wednesday – July 4th | |
| Labor Day | Monday – September 3rd | |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd | |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd | 8:00a to 5:00p |
| Christmas Eve | Monday – December 24th | 8:00a to Noon |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th | |
Bastrop Station
| Holiday | Date | Open Hours |
| New Year's Day | Monday – January 2nd | |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th | |
| President's Day | Monday – February 21st | |
| Good Friday | Friday – April 6th | |
| Memorial Day | Monday – May 28th | |
| Independence Day | Wednesday – July 4th | |
| Labor Day | Monday – September 3rd | |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd | |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd | 8:00a to 4:00p |
| Christmas Eve | Monday – December 24th | 8:00a to Noon |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th | |
Taylor Station
| Holiday | Date | Open Hours |
| New Year's Day | Monday – January 2nd | |
| Martin Luther King Day | Monday – January 16th | |
| President's Day | Monday – February 21st | |
| Good Friday | Friday – April 6th | |
| Memorial Day | Monday – May 28th | |
| Independence Day | Wednesday – July 4th | |
| Labor Day | Monday – September 3rd | |
| Thanksgiving Day | Thursday – November 22nd | |
| Day after Thanksgiving | Friday – November 23rd | 7:30a to 4:30p |
| Christmas Eve | Monday – December 24th | 7:30a to Noon |
| Christmas Day | Tuesday – December 25th | |